KURIKULUM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UPI YAI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Distribusi Mata Kuliah
Konsentrasi Komunikasi Politik**
SEMESTER 1
No | Kelompik MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
1 | MKK | Filsafat dan Teori Komunikasi | 4 | |
2 | MKK | Sistem Komunikasi Indonesia Kontemporer | 3 | |
3 | MKB | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | 4 | |
4 | MPK | Perspektif Komunikasi antar budaya | 3 | |
5 | MKK | Perencanaan & Strategi Komunikasi | 3 | |
6 | MKK | Komunikasi Organisasi | 3 | |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 2
No | Kelompik MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
1 | MKK | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif | 4 | |
2 | MKK | Perkembangan Teknologi dan konvergensi media | 3 | |
3 | MKB | Komunikasi Politik & Opini Publik | 3 | |
4 | MPB | Media & Demokrasi Indonesia | 3 | |
5 | MKB | Komunikasi Pemasaran Politik | 3 | |
6 | MKB | Lobi dan Negosiasi | 2 | |
7 | MKB | Seminar Usulan Penelitian | 2 | |
8 | MKB | Publikasi Jurnal nasional/ internasional | 2 | |
9 | MKB | Presentasi pada seminar nasional/ internasional | 2 | |
Jumlah | 24 |
SEMESTER 3
No | Kelompik MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
1 | MBB | Tesis | 10 | |
Jumlah | 10 |
TOTAL SKS
Semester 1 + Semester 2 + Semester 3 | 54 |
** Konsentrasi akan dibuka dengan minimal 5 peminat
*** Mata kuliah pilihan dibuka dengan peminat minimal 5 orang