Visi
Menjadi program studi Manajemen Strata satu unggulan pada tingkat internasional pada tahun 2028 dan menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan tekonologi dibidang manajemen, berjiwa wirausaha dan berwawasan gobal.
Misi
- Melaksanakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran unggulan dalam bidang ilmu manajemen dan tekologi yang mampu memenuhi kualifikasi pada tingkat internasional.
- Melaksanakan kegiatan penelitian unggulan dalam bidang ilmu manajemen yang memenuhi kualifikasi pada tingkat internasional.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu manajemen yang berkontribusi pada peningkatan daya saing perekonomian nasional yang berwawasan global.
Tujuan :
- Menghasilkan lulusan yang handal dan professional di bidang ilmu manajemen yang berwawasan global, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur dan berbudi luhur.
- Menghasilkan karya ilmiah di bidang ilmu manajemen yang memenuhi kualifikasi internasional, terutama sebagai kontribusi pemikiran untuk menunjang keberhasilan dunia dalam persaingan di tingkat internasional.
- Memberikan bantuan praktis di bidang ilmu manajemen kepada dunia keja dan usaha dalam meningkatkan keberhasilannya menembus pasar internasional.
Kompetensi Lulusan:
Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
Kelompok Peminatan / Konsentrasi S1 Manajemen:
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Manajemen Operasional
- Entrepreneurial Business
Peluang Kerja Lulusan Sarjana Manajemen S1:
- Wirausahawan mandiri yang mampu mendirikan dan mengembangkan bisnis
- Tenaga pelaksana pada pembangunan ekonomi di instansi baik pusat maupun daerah.
- Profesional di lembaga bisnis, lembaga keuangan perbankan dan non bank, lembaga ekonomi nirlaba, dan lembaga ekonomi bisnis lainnya.
Profil Lulusan Sarjana Manajemen FEB UPI YA.I , menjadi seorang :
- Manajer
- Entrepreneur
- Analis
Survey Kepuasan Pengguna Lulusan
Kerjasama
Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual
No | Nama Dosen | Pendidikan dan Pengajaran |
Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | ||
1. | Prof. Dr. ir. Nandan Limakrisna, MM | 1. Seminar manajemen pemasaran |
2. Manajemen Pemasaran | ||
3. Bisnis internasional | ||
4. Strategi pemasaran | ||
5. Pemsaran internasional | ||
2. | Dr. Herminda, SE, MM | 1. Manajemen SDM |
2. Etika Bisnis | ||
3. Komunikasi Bisnis | ||
4. Tata kelola SDM | ||
3. | Dr. Farida, SE, MM | 1. Manajemen Produktivitas |
2. Manajemen Keuangan | ||
3. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | ||
4. | Dr. Ir. Maya Syafriana Effendi, MM | 1. Matematika Ekonomi |
2. Statistik II | ||
3. Dasar-Dasar analisa lap.keuangan | ||
4. Ekonomi manajerial | ||
5. Seminar Manajemen Keuangan | ||
5. | Dr. Rahayu Endang Suryani, SE, MM | 1. MSDM I |
2. MSDM II | ||
3. Metode penelitian bisnis | ||
4. Organizational development | ||
5. Seminar MSDM | ||
6. | Dr. Nana Trisnawati, SE, MM | 1. Manajemen Pemsaran I |
2. Manajemen Pemaran II | ||
3. Pengantar Bisnis | ||
4. Kewirausahaan | ||
5. Prilaku Konsumen | ||
7. | Dr. Endri Sentosa, SE, MM | 1. Perekonomian Indonesia |
2. Ekonomi Manajerial | ||
3. Ekonomi Mikro/Makro | ||
4. Studi Kelayakan Bisnis | ||
5. Statistik II | ||
6. Strategi pemasaran | ||
7. Sistim Pengendalian Manajemen | ||
8. Pengantar Pasar modal | ||
8. | Rinaldi Syarif, SE,MM | 1. Manajemen operasional I |
2. Manajemen operasional II | ||
3. Studi Kelayakan Bisnis | ||
4. Seminar Manajemen Operasional | ||
5. Manajemen Mutu Terpadu | ||
6. Perencanaan dan Simulasi Bisnis | ||
7. Manajemen Proyek | ||
9. | Dr. Ruwaida, S.Sos, M.Si | 1. Teori Ekonomi Mikro/Makro |
2. Manajemen Operasional I | ||
3. Manajemen Operasional II | ||
4. Studi Kelayakan Bisnis | ||
5. Metodologi Penelitian | ||
6. Pemasaran Jasa | ||
7. Manajemen Mutu Terpadu | ||
10. | Dr. Rufial , SE, MM | 1. Ekonomi Mikro |
2. Ekonomi Makro | ||
3. Penganggaran | ||
4. Ekonomi Manajerial | ||
5. Statistik II | ||
11. | Dr. Endang Maskan Sasmita , SE, MM | 1. Manajemen Pemasaran |
2. Sem.Manajemen Pemasaran | ||
3. Komunikasi Bisnsi | ||
4. Manjemen Strategik | ||
5. Pemasaran Jasa | ||
6. Prilaku konsumen | ||
12. | Estu Mahanani, SP, MM | 1. MSDM 1 |
2. Bisnis Internasional | ||
3. Seminar Manajemen Operasional | ||
4. Manajemen Mutu Terpadu | ||
5. Etika Bisnis | ||
13. | Dr. Abdullah Muksin, Spd, MM | 1. Kewirausahaan 1 |
2. Seminar Kewirausahaan | ||
3. Manajemen Pemasaran | ||
4. Prototipe Wirasuaha | ||
5. Pemasaran Digital |